Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LITer 3.729.687 527 92 5.7 231.253.841 207.259.441 60.663.893
2 Kocuri 1.395.453 202 66 3.1 101.812.839 124.992.455 37.615.986
3 STARK 724.057 120 148 0.8 39.840.215 152.400.477 29.829.691
4 STARK. 500.269 113 48 2.4 35.327.761 34.403.368 4.377.750
5 TANK 492.470 71 189 0.4 69.119.734 217.638.946 44.282.787
6 STARK! 220.693 44 28 1.6 16.927.229 28.635.105 984.274
7 NDK 174.387 35 142 0.2 2.051.930 27.274.144 4.625.594
8 JAWS 136.945 25 189 0.1 17.944.285 183.771.386 25.862.161
9 LITe 121.866 18 6 3 32.002.373 23.378.715 2.657.864
10 VKORDY 116.108 15 11 1.4 3.871.556 5.009.153 413.763
11 R-E 79.948 17 21 0.8 1.187.722 5.611.684 754.643
12 SPQR 59.871 7 60 0.1 1.040.161 31.240.539 1.105.262
13 MOR 44.266 16 1 16 219.519 8.589 2.688
14 Monkey 12.596 2 8 0.3 9.399.379 6.724.039 1.704.010
15 (GOT) 3.905 1 73 0 46.483 2.318.669 161.668
16 NDKí 2.627 1 3 0.3 145.920 349.380 20.894
17 -IR- 0 0 0 0 123 0 0
18 GOT 2 0 0 10 0 0 120.978 3.207
19 KVÔŇ 0 0 13 0 1.281.839 6.103.808 136.698
20 Zlodej 0 0 0 0 163 0 0
Umiestnenie:
Hľadať: