Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LITer 1.892.350 312 54 5.8 125.393.999 119.805.348 41.638.446
2 Kocuri 698.511 118 37 3.2 60.089.009 37.171.317 11.245.601
3 STARK 503.059 90 82 1.1 19.123.002 76.778.176 15.176.303
4 STARK. 443.489 106 14 7.6 22.283.444 16.450.281 2.092.865
5 TANK 307.336 48 35 1.4 31.457.749 77.469.986 14.820.470
6 LITerr 258.628 50 83 0.6 4.774.457 50.821.044 2.717.484
7 STARK! 184.288 38 24 1.6 7.163.772 21.799.696 568.126
8 NDK 174.387 35 132 0.3 1.927.680 22.358.544 3.964.661
9 VKORDY 95.613 13 10 1.3 2.475.462 4.401.277 413.449
10 R-E 79.948 17 20 0.9 1.165.549 5.533.714 754.643
11 JAWS 74.699 15 155 0.1 11.208.701 134.237.632 22.117.517
12 LITe 63.060 10 4 2.5 14.233.746 11.360.341 1.573.625
13 XiXo 49.336 9 34 0.3 1.999.008 14.394.840 1.073.912
14 MOR 44.266 16 1 16 219.519 8.589 2.688
15 SPQR 8.398 1 56 0 701.475 10.605.085 584.637
16 (GOT) 3.905 1 69 0 46.483 2.293.858 161.668
17 NDKí 2.627 1 3 0.3 145.920 349.380 20.894
18 -IR- 0 0 0 0 123 0 0
19 -KM- 0 0 0 0 28 158 0
20 (TA3) 0 0 0 0 1.733 5.555 0
21 GOT 2 0 0 10 0 0 120.978 3.207
22 IDF 0 0 0 0 15.288 18.921 0
23 KVÔŇ 0 0 11 0 1.153.446 5.250.609 136.698
24 TMT 0 0 3 0 0 479.725 0
25 VYV 0 0 4 0 0 90.604 38.236
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: