Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 LITer 717.788 147 11 13.4 31.745.998 12.048.449 2.881.889
2 Kocuri 338.007 59 12 4.9 16.944.708 2.699.495 918.629
3 LITerr 169.876 39 42 0.9 3.961.973 20.861.243 2.361.703
4 NDK 165.954 34 93 0.4 1.690.700 14.888.679 2.911.119
5 STARK. 157.728 46 2 23 3.905.054 1.317.677 77.675
6 STARK 104.351 23 53 0.4 3.537.600 22.538.639 4.509.443
7 TANK 64.028 12 4 3 3.998.011 4.882.328 354.406
8 STARK! 63.758 17 7 2.4 1.478.111 3.337.404 176.776
9 R-E 50.245 14 9 1.6 622.828 2.819.479 715.445
10 MOR 44.266 16 1 16 219.519 8.589 2.688
11 VKORDY 34.305 4 0 4 817.390 76.677 25
12 LITe 24.686 4 0 4 2.017.111 814.498 196.392
13 XiXo 10.676 3 9 0.3 592.001 2.483.503 458.296
14 JAWS 10.055 5 71 0.1 2.885.729 38.640.497 8.687.330
15 NDKí 2.627 1 3 0.3 145.384 349.188 20.894
16 WAR 2.185 1 8 0.1 7.167 32.989 2.614
17 -IR- 0 0 0 0 123 0 0
18 -KM- 0 0 0 0 28 158 0
19 (GOT) 0 0 45 0 41.920 1.359.703 161.668
20 (TA3) 0 0 0 0 1.733 5.555 0
21 *BB* 0 0 0 0 10.636 26.497 5.835
22 GOT 2 0 0 9 0 0 120.603 3.207
23 IDF 0 0 0 0 15.288 18.921 0
24 KVÔŇ 0 0 7 0 37.201 3.583.944 123.773
25 RB 0 0 0 0 0 926 0
>1< [2]
Umiestnenie:
Hľadať: